中央生态环境保护督察群众举报转办和边督边改公开情况一览表
中央生态环境保护督察群众举报转办和边督边改公开情况一览表 | ||||||||||
填报单位(盖章):庆阳市保障中央生态环境保护督察工作协调联络领导小组综合组 | (第29批2023年12月21日) | |||||||||
序号 | 受理 编号 | 交办问题 基本情况 | 行政 区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否 办结 | 责任人被处理情况 |
1 | D3GS202312180008 | 举报人称2022年5月白马林场A某砍伐了华池县大凤山(子午林国家生态保护区)林场和距离白马乡3公里处林地的树木,砍伐后并向外售卖,钱是通过微信转账,现还有遗留的大坑。 | 庆阳市 | 生态 | 经走访白马林场、大凤川林场负责人及林场职工、周边村民,并与被举报人进行核实。A某于2008年在大凤川培育白蜡、柳树3亩,2022年5月采挖出售了40多棵柳树,现场未发现遗留大坑;2022年5月,按照国务院制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的要求,受辖区村民委托,A某帮助联系客商消化群众在耕地内培育的苗木,并通过微信代村民收取苗木商订金6000元。 | 不属实 | 庆阳市林草局将深入开展执法巡查,加大破坏林草资源违法行为打击力度,切实推进森林资源规范化、制度化、现代化管理,确保森林资源安全和林区稳定。 | 通过走访谈话和实地核实,被举报人不存在在子午岭自然保护区内砍伐林木并向外出售情形。 | 已办结 | 无 |
2 | D3GS202312180014 | 1、养猪场臭气污染,每天早上八点至十点,下午四点至晚上八点半,周边的几个村子都能闻到臭气;2、2022年7、8月份,有人从猪场拉出大量的猪粪,泼洒在附近的农田,冬天味道较淡,夏季春季较严重,举报人希望走访附近的村民取证。(镇原县平泉镇南徐村三府组朱家山头正大养猪场) | 庆阳市 镇原县 | 大气 | 养猪场为兰州正大食品有限公司镇原分公司平泉片区,建有猪棚12栋,每栋猪棚下配套建设粪污储存池,采用深坑集中收集微生物发酵腐熟处理技术达到无害化后资源化还田。正大公司镇原平泉片区粪污还田时间一般为每年的3月至4月、9月至10月,经走访近群众,表示在夏季时可以闻见明显的臭味,苍蝇也比较多,在冬季时偶尔能闻到轻微的臭味。调查发现该公司未对粪污中的钩虫卵、蚊子、苍蝇、部分重金属进行检测评价,部分耕地在粪污还田时并未开沟而采用撒施方式,粪水渗透慢,翻耕不及时造成臭味扩散。 | 属实 | 镇原县农业农村局督促该养殖场进一步规范还田措施,严格控制粪污还田量,最大限度缩短复耕时间,拉运粪污车辆做到全封闭。同时,加强技术服务,指导猪场严格落实粪污发酵处理流程,充分发酵后规范还田。 | 庆阳市生态环境局镇原分局委托对养殖场上、下风向和敏感点空气质量,以及粪污中未检测的指标进行检测,将根据检测结果作进一步处理。持续加强粪污还田过程监督,减少对周边群众生产生活影响。 | 未办结 | 无 |
3 | D3GS202312180021 | 1、振兴砖厂脱硫塔的环保数据造假,给庆城县环保局上报的粉尘、煤烟数据实际均不达标;2、有人在距离驿马镇佛寺肴村路口向西大概三至五百米的沟里偷倒石油污泥,一般是白天,时间不固定,有时候隔两三天,有时候一天倒几车。 | 庆阳市 庆城县 | 土壤 | 庆城县振兴砖瓦厂已于2023年12月14日季节性停产,恢复厂区供电后对2023年在线监测设备历史数据进行了调查,结果显示历史数据、分析仪(各参数设置合规)、数采仪各项数据均与上报庆阳市监控中心的数据一致,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均低于《排污许可证》规定限值(异常情况除外)。 驿马镇佛寺肴村路口向西的乡村道路两侧各有天然沟道1条,经对周边3公里的沟道进行巡查,未发现沟内存在石油污泥;周围群众均反馈未发现有人在驿马镇佛寺肴村路口向西大概三至五百米的沟内偷倒石油污泥。 | 属实 | 庆阳市生态环境局庆城分局进一步加大对安装在线监测设备企业的监管力度,适时开展监督性检测,坚决杜绝在线监测数据弄虚作假情况,并跟踪监督振兴砖瓦厂尽快建设污泥暂存场所。 | 待振兴砖瓦厂复工复产后,庆城县将对其开展监督性监测。振兴砖瓦厂未按要求规范建立贮存场所,庆阳市生态环境局庆城分局嫌弃要求其于2024年1月15日前建成污泥暂存库。 | 未办结 | 无 |
4 | X3GS202312190002 | 近年来,各种养殖业在各个地区、市、县及乡村悄然兴起,尤其猪圈随意修建在村民住宅之间(前后有十户人家,最近的不超过30米,最远的不超过200米),每到夏季,气候炎热却不能开窗,每天扑鼻而来的都是猪粪味,养猪本身并没有错,只是选址错了,养殖场异味难闻、卫生差,处罚不是目的,也解决不了问题,希望督察组能重视此问题,彻底解决村庄内养殖场环境污染问题。(信封显示地址为庆阳市镇原县南三镇) | 庆阳市 镇原县 | 大气 | “南三镇”指镇原县平泉镇、镇原县中原乡、镇原县新城镇,3个乡镇现有生猪养殖场户218户(规模养殖场10个,散养户208户)。10个生猪规模场距离周边农户均超过500米以上,选址基本合理,粪污处理设施相对健全,粪肥消纳还田规范。散养户中排查出问题户数8户,平泉镇在农宅200米以内有2个养殖户,共涉及农户24户(其中30米以内有8个农户);新城镇在农宅200米以内有3个养殖户,共涉及农户31户(其中30米以内有13个农户);中原乡在农宅200米以内有3个养殖户,共涉及农户22户(其中30米以内有5个农户);散养户利用前宅后院庭院养殖、闲置房屋(旧庄老院)养殖、房前屋后空地养殖等形式,养殖臭味主要来源为堆放的粪污覆土掩埋不完全,未及时还田;现场督促对覆土掩埋不完全的粪污及时进行清理还田,对堆放的场地再次进行覆土,喷洒生物除臭剂消除异味,指导养殖场户规范养殖管理和粪污资源化利用。 | 属实 | 镇原县指导散养户对粪污及时进行规范还田,加强规模化养殖场的监督检查,督促养殖场加强消杀灭蝇频次,降低养殖场对周边环境影响。 | 对涉及的3个乡镇生猪养殖场、散养户进行了全面排查,现场对粪污还田不及时、不规范的部分散养户进行了教育,并指导其立即进行整改。 | 未办结 | 无 |
5 | D3GS202312190007 | 仁杰路北段文鼎苑小区南侧的中铁十八局施工在建设地基,施工机器在夜间12点左右噪音扰民,并产生扬尘。 | 庆阳市 西峰区 | 噪声 | 施工项目为陇东学院大学创新创业基地及学生公寓项目,目前处于地基建设阶段,于2023年11月22日取得施工许可证,2023年12月6日提交了冬季施工申请。调查时处于停工状态,现场裸露地表、堆土进行了大面积覆盖,基坑覆盖面积不达标,遇大风天气会产生扬尘污染。经询问该工地夜间未施工。 | 属实 | 西峰区城管局将进一步加大建筑工地巡查力度,督促建筑工地落实“六个百分之百”扬尘治理要求,为周边居民营造良好的生活环境。 | 针对基坑覆盖面积不达标等问题,西峰区城管局向其下达了《责令整改(改正)违法行为通知书》,并进行行政处罚。该公司已对基坑裸露地表进行了全覆盖。 | 未办结 | 无 |
6 | D3GS202312190011 | 董家滩村银泽化工有限公司经常排放黄色气体,散发刺鼻气味,村民被熏得头疼恶心,工业废气严重污染环境。 | 庆阳市 庆城县 | 大气 | 庆城县银泽化工有限责任公司位于庆城县马岭镇董家滩村原采二机修厂厂区,年产30万吨硅酸钠建设项目以石英砂和纯碱为原料,以天然气为燃料,采用高温熔化炉生产固态硅酸钠,配套安装了除尘脱硫脱硝废气处理设施。2023年12月20日现场核查时该公司处于停产状态,生产车间堆放有纯碱和石英砂原料,院内堆放有成品硅酸钠,库房存放有石灰膏。该公司年产30万吨硅酸钠建设项目于2021年4月建成,5月20日至6月10日进行设备调试(煤气发生炉),期间排放过黄色烟气,后停用设备并考察采购清洁能源作为生产燃料;2022年4月至9月进行设备升级改造。2023年3月接通天然气管线,4月重新开始设备调试,6月下旬至9月下旬停炉检修,停炉检修后继续调试,于11月下旬停止调试。 | 属实 | 庆城县相关部门督促该公司进一步改进生产工艺,强化烟气治理措施。同时,进一步强化对辖区所有化工企业的日常监管,加大执法力度和频次,确保生态环境安全。 | 经走访了解,该公司在两次设备调试期间厂区偶有刺鼻气体散发,吸入后伴有咳嗽和咽喉不适感。2023年5月12日,该公司设备调试期间,庆阳市生态环境局庆城分局委托对该公司厂界及周边敏感点环境空气质量进行检测,检测结果显示NOX、SO2、TSP均达标。针对调试期间刺鼻气体散发的问题,市生态环境局庆城分局委托进一步对该公司大气特征污染物进行筛选检测。 | 未办结 | 无 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册